Inventory from Gravely
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT 52" 915290 - Gravely
$4,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 60" 918016 - Gravely
$5,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT 34 in. 915288 - Gravely
$4,443.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2024 Pro-Turn® ZX 60" 991291 - Gravely
$10,907.01
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® ZX 52" 991289 - Gravely
$10,794.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 300 52" 992528 - Gravely
$14,484.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
2024 Z-Stance® 52" 994158 - Gravely
$9,247.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Z-Stance® 32" 994160 - Gravely
$8,428.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
$14,500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2020 Pro-QXTâ„¢ Tractor 985910 - Gravely
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | 985910 |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 1.8 gal. (7.0 L) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 165 lb. |
2021 32 in. Brush Mower 885913 - Gravely
$1,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 225 lb. |
2024 ZT 42" 915289 - Gravely
$4,563.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2024 ZT HD® 52" 991277 - Gravely
$7,434.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$7,434.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 Pro-Stance® 48" EV 998001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992531 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992515 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® 300 48" 992527 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 100 48" 991128 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 100 52" 991129 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 100 52" 991132 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991133 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |